![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/635af699e46947af952f21e191882430.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/b49a1148a56941d5bc3e015c02c4b431.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/8bd551936b4e4921989991133893a259.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/714b5ac7053d4c8ab5fa491f46773a69.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/6084f624d70e4f8ba5e385a5d4ad1216.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/52e1a0eeba35440e8d464e0b3387ca1d.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/d5949cb891cb4abab3f465bf36a972b3.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/60a6dbe3a384431083b51257cf928302.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/f0a38c297b7f443ca83de827a0286e21.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/abf40ac2ce524300b4d7bef14cb1587a.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/e269b07f80554a328620102443a638f5.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/be0b21133d074bd0b8011f556053ad28.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/dea3ad0c194e4356b3b7630ae567f39e.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/9ab1567c1ace4d21b85497ad6f26fc48.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/f06cd06d22044488b3b53f5902d268d6.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/dbf1c6a016eb44448379d1ecf169f15c.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/07fd93664ffc4c4091b69ea836d6eff2.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/437f1977db9044eab19e5e9d238f7ea2.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/ef3fe993f8bd4712bfd605a06b72e4e7.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/2399404db3954d8b8c70133adecc91eb.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/7c0458d68e3548cea47aa8034b0c7ba8.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/cb4f76b16f9a4f97924321c1c0e65a2a.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/59d9cc6a31f44a50b43446d5df44a748.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/4eeb02afa79540e99eb6b700d06dc5f9.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/e036b73e1dce422797ef8cb48a122c79.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/6f5ea215c6854e1b9e7324aa2956e8db.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/2a14d783190b4f188ba5633bf186a19a.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/27a919fd22c8461fb5c7cf9a6f06328a.jpg)
![2025 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 5.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/b6305b582aee47e2acdb8b0469412d30.jpg)
Used 2025 Toyota Tundra 4WD 4WD 1794 Edition Hybrid
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 9,483
- Engine: Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210
- Transmission: 10-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: MAGNETIC GRAY METALLIC
- Interior Color: Saddle Tan
- City MPG:
- Highway MPG:
EPA-estimated city and highway MPG. Actual mileage will vary. Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
- Android Auto and Apple CarPlay integration
- 10" color head-up display
- Wireless trailer camera
- Navigation system
- TRI-FOLD tonneau cover and non-skid spray-on bed liner
- Bed step for easy cargo access
- Tow Tech Package
- Heated and ventilated front bucket seats with premium leather
- 20" machined-finish alloy wheels
- JBL premium audio with SiriusXM
This low-mileage hybrid achieves 20 city and 24 highway MPG, delivering impressive efficiency with the 3.4L V6 and 10-speed automatic transmission. The truck presents immaculately, having been professionally detailed and recently serviced. It passed complete dealer inspection and is ready for the road.
Toyota Gold Certified vehicles include these valuable benefits:
- Multipoint inspection completed
- Transferable warranty with $0 deductible
- 12-month/12,000-mile comprehensive warranty
- 84-month/100,000-mile powertrain warranty
- 7-year/100,000-mile roadside assistance
- Warranty honored at 1,400+ Toyota dealers across the U.S. and Canada
- Vehicle history report included
Schedule your test drive today and experience the combination of luxury, dependability, and hybrid efficiency this Tundra 1794 Edition offers.
- 1 12V DC Power Outlet
- 12 Speakers
- 2 Seatback Storage Pockets
- Cab Mounted Cargo Lights
- Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 2nd Row Underseat Storage
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Driver Information Center
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Heated Leather Steering Wheel
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Immobilizer
- Integrated Roof Antenna
- Leatherette Door Trim Insert
- Memory Settings -inc: Driver Seat, Door Mirrors and Steering Wheel
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Tilt/Telescoping Steering Column
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and External Memory Control
- Rear Cupholder
- Remote Releases -Inc: Power Fuel
- Smart Device Integration
- Tracker System
- Turn-By-Turn Navigation Directions
- 1 12V DC Power Outlet and 1 Interior 120V AC Power Outlet
- 2 Monitors In The Front
- Air Filtration
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Digital/Analog Appearance
- Driver Foot Rest
- Driver Seat
- Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest
- Full Carpet Floor Covering -inc: Vinyl/Rubber Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage, 1 12V DC Power Outlet and 1 Interior 120V AC Power Outlet
- HomeLink Garage Door Transmitter
- Illuminated Locking Glove Box
- Integrated Navigation System w/Voice Activation
- Leather Gear Shifter Material
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Mobile Hotspot Internet Access
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Real-Time Traffic Display
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- Seats w/Leatherette Back Material
- Smart Device Remote Engine Start
- Trip Computer
- Wireless Phone Connectivity
- 3.31 Axle Ratio
- Auto Locking Hubs
- Double Wishbone Front Suspension w/Coil Springs
- Electronic Transfer Case
- Engine Oil Cooler
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Nickel Metal Hydride (nimh) Traction Battery 1.87 kWh Capacity
- Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
- 32.2 Gal. Fuel Tank
- Class IV Towing Equipment -inc: Hitch, Brake Controller and Trailer Sway Control
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Front Anti-Roll Bar
- Hybrid Starter Generator
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Trailer Wiring Harness
- ABS And Driveline Traction Control
- Airbag Occupancy Sensor
- Cargo Bed Camera
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Emergency Sos Capability
- Front Camera
- Lane Departure Alert (LDA) w/Steering Assist Lane Keeping Assist
- Left Side Camera
- Pre-Collision System (PCS)
- Rear Cross-Traffic Alert (RCTA)
- Side Impact Beams
- Traction Control w/Brake Actuated Torque Vectoring
- Aerial View Camera System
- Back-Up Camera
- Collision Mitigation-Front
- Driver And Passenger Knee Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Front And Rear Parking Sensors
- Lane Departure Alert (LDA) w/Steering Assist Lane Departure Warning
- Lane Tracing Assist (LTA)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Right Side Camera
- Tire Pressure Monitor System (TPMS) Low Tire Pressure Warning
- Vehicle Stability Control (VSC) Electronic Stability Control (ESC)
- Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
- Body-Colored Rear Step Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Chrome Bumper Insert
- Chrome Door Handles
- Chrome Power w/Tilt Down Heated Auto Dimming Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
- Deep Tinted Glass
- Front License Plate Bracket
- Fully Galvanized Steel Panels
- LED Brakelights
- Power 1-Touch Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade
- Power Rear Window w/Defroster
- Regular Composite Box Style
- Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
- Chrome Grille
- Chrome Side Windows Trim, Black Front Windshield Trim and Black Rear Window Trim
- Front Fog Lamps
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Headlights-Automatic Highbeams
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Power Open And Close Tailgate Rear Cargo Access
- Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
- Steel Spare Wheel
Total Price includes a dealer document processing charge ($85) and electronic filing fee ($37), but does not include government fees and taxes, any finance charge and any emissions testing charge. Vehicle options and pricing are subject to change. MSRP does not include dealer or vendor installed upgrades, accessories, or added after-market items. Colors shown are the most accurate representations available. However, due to the limitations of web and monitor color display, we cannot guarantee that the colors depicted will exactly match the color of the car. Information provided is believed accurate, but all specifications, pricing, and availability must be confirmed in writing (directly) with the dealer to be binding. Sale Price cannot be combined with 0% APR. Neither the Dealer nor Catalyst IQ is responsible for any inaccuracies contained herein and by using this application you the customer acknowledge the foregoing and accept such terms. Prices and offers expire at close of business Today.
